<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bretagne Jeunes Entreprises</title>
		<description>Flux RSS du site Bretagne Jeunes Entreprises</description>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 22:27:01 +0200</pubDate>
		<link>http://www.bje-capital-risque.com</link>
		<atom:link href="http://www.bje-capital-risque.com/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>R2H Participations (City Roul) finalise sa première levée de fonds avec le concours de Bretagne Jeunes Entreprises (BJE)</title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/r2h-participations-(city-roul)-finalise-sa-premiere-levee-de-fonds-avec-le-concours-de-bretagne-jeunes-entreprises-(bje)-15-97.html</link>
			<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Créée en 2006, City Roul’ a déployé depuis 3 ans un service de véhicules en auto-partage et libre-service. La société gère à présent à Rennes 8 stations pour un millier d’utilisateurs.<br />
</description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/r2h-participations-(city-roul)-finalise-sa-premiere-levee-de-fonds-avec-le-concours-de-bretagne-jeunes-entreprises-(bje)-15-97.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Neli Technologies : 2nde levée de fonds</title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/neli-technologies-2nde-levee-de-fonds-15-92.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>BJE prend part au 2nd tour de table de la jeune société Neli Technologies.</description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/neli-technologies-2nde-levee-de-fonds-15-92.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La diversité du territoire français, source des innovations du futur ? </title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/la-diversite-du-territoire-francais,-source-des-innovations-du-futur-15-91.html</link>
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Créativité et innovation dans les territoires : le rapport de la Datar et du CAE</description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/la-diversite-du-territoire-francais,-source-des-innovations-du-futur-15-91.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Semaine de l'innovation 2010</title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/semaine-de-l-innovation-2010-15-90.html</link>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Du 14 au 18 juin 2010, la "Semaine de l'innovation" en Bretagne vous donne accès à plusieurs dizaines de rendez-vous professionnels sur les thématiques clés de l'innovation...
Pour en savoir plus : http://www.innovons.fr/
  [...]</description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/semaine-de-l-innovation-2010-15-90.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tendances du capital-risque</title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/tendances-du-capital-risque-15-89.html</link>
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>
02/03/2010 - l&#39;Indicateur Chausson Finance du 2ème semestre 2009
Alors que le capital risque avait jusqu&#39;à présent réussi à se maintenir dans le contexte de crise économique, le secteur
connaît un important recul des investissements [...]</description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/tendances-du-capital-risque-15-89.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Saooti</title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/saooti-15-82.html</link>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Afin de faciliter la croissance de Saooti, Bretagne Jeunes Entreprises s’est associée à des personnes physiques et aux trois fondateurs en investissant 125 K€</description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/saooti-15-82.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bretagne Telecom</title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/bretagne-telecom-15-87.html</link>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>22/12/2009
 
Bretagne Telecom a réalisé fin 2009 une opération de levée de fonds de 600 K&#0128; auprès de Bretagne Jeunes Entreprises, de Ouest Ventures et du Management.
 
L'opérateur de services de télécommunications - fixes, mobiles, internet [...]</description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/bretagne-telecom-15-87.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Joyeuses fetes</title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/joyeuses-fetes-15-81.html</link>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description><p class="actu_item_desc">22/12/2009</p>
<p class="actu_item_desc">L'équipe de Bretagne Jeunes Entreprises vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et une excellente année 2010...</p></description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/joyeuses-fetes-15-81.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Edulang signe un partenariat mondial avec ETS</title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/edulang-signe-un-partenariat-mondial-avec-ets-15-80.html</link>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>09/10/2009

ETS Global, distributeur du test d&#39;anglais professionnel le plus répandu dans le monde avec 5 Mo d&#39;inscrits, choisit l'application d'une PME bretonne pour préparer ses clients à son test d'anglais TOEIC® . 
 
Fort de ses [...]</description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/edulang-signe-un-partenariat-mondial-avec-ets-15-80.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BlueFox</title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/bluefox-15-79.html</link>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Jeune entreprise créée à Rennes en 2006, BlueFox s’est rapidement imposée comme un acteur incontournable du secteur naissant de l’affichage numérique dynamique (« digital signage »). </description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/bluefox-15-79.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Viviane Lab</title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/viviane-lab-15-76.html</link>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Parfois appelés ‘alicaments’, les produits issus de la ‘nutraceutique’ ont le vent en poupe. Viviane Lab, entreprise spécialisée dans les compléments nutritionnels élaborés à base de concentrés entièrement naturels, entend prendre fermement pied sur ce marché en pleine croissance.</description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/viviane-lab-15-76.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sens-Innov</title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/sens-innov-15-72.html</link>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>L’entreprise Sens-Innov a pour objectif de devenir un acteur majeur de l’innovation dans le domaine  des équipements de contrôle et de diagnostic rapide de notre environnement.</description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/sens-innov-15-72.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Constelia</title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/constelia-15-71.html</link>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>BJE étoffe son portefeuille de participations. S’appuyant sur une notoriété acquise dans les services, et en particulier dans l’open source, les fondateurs de Constelia (Provectio et Vo² Labs) diversifient leur activité... </description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/constelia-15-71.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BJE participe à la Semaine de l'Innovation</title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/bje-participe-a-la-semaine-de-l-innovation-15-69.html</link>
			<pubDate>Wed, 20 May 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>BJE participe à la semaine de l'innovation qui se déroule partout en Bretagne du 15 au 19 juin 2009</description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/bje-participe-a-la-semaine-de-l-innovation-15-69.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le capital-risque français confirme sa solidité</title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/le-capital-risque-francais-confirme-sa-solidite-15-68.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Malgré un contexte économique difficile, le capital-risque français enregistre une progression au second semestre de l’année 2008</description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/le-capital-risque-francais-confirme-sa-solidite-15-68.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le financement des PME innovantes s'essouffle : comment réagir ?</title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/le-financement-des-pme-innovantes-s-essouffle-comment-reagir-15-67.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Les dispositifs fiscaux en place nécessitent un ajustement rapide afin de promouvoir l'investissement dans les entreprises innovantes, et non pas dans des entreprises établies et trop souvent peu innovantes...</description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/le-financement-des-pme-innovantes-s-essouffle-comment-reagir-15-67.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Le capital-risque, un modèle de finance utile et responsable</title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/le-capital-risque,-un-modele-de-finance-utile-et-responsable-15-65.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>Le capital-risque, du fait de ses spécificités mais aussi des leçons tirées de l'éclatement de la bulle de l'an 2000, propose un modèle intéressant et vertueux de gestion financière. Un exemple à suivre pour la refondation de la finance mondiale. En voici au moins six bonnes raisons</description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/le-capital-risque,-un-modele-de-finance-utile-et-responsable-15-65.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Yenista Optics</title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/yenista-optics-15-63.html</link>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Anritsu et Yenista Optics concluent un accord de transfert de technologies</description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/yenista-optics-15-63.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FCPI : bilan de 10 années d’activité </title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/fcpi-bilan-de-10-annees-d-activite-15-64.html</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 00:00:00 +0200</pubDate>
			<description>L’AFIC et OSEO ont publié le 3 mars 2009 les résultats de leur enquête commune sur « Les investissements des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI) dans les entreprises innovantes de 1997 à 2007 ». </description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/fcpi-bilan-de-10-annees-d-activite-15-64.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Smart Tag Software</title>
			<link>http://www.bje-capital-risque.com/smart-tag-software-15-60.html</link>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<description>Smart Tag Software : la traçabilité utile et pratique</description>
			<guid>http://www.bje-capital-risque.com/smart-tag-software-15-60.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>